無紙記錄儀產品簡介:
是一種高速高性能微處理器和5.6英寸單色液晶顯示屏,對現場各種溫度、壓力、流量、電量等信號實現監(jiān)測、控制和記錄功能。
自由組態(tài)輸入標準電流、標準電壓、熱電偶、熱電阻、頻率等信號,可實現為傳感器配電和繼電器報警輸出,并且可通過U盤或通訊方式與上位機進行數據交換。無紙記錄儀本身具有實時數據顯示畫面、曲線顯示畫面以及棒圖數據顯示畫面,同時,可以與微型打印機相連接,實現現場打印功能,與聲光報警器連接,實現現場聲光報警功能。
無紙記錄儀產品應用:
WH4000D系列無紙記錄儀為*信號輸入,能夠記錄溫度、溫濕度、電流、電壓、壓力、流量、液位等現場所有信號。
WH4000D系列無紙記錄儀目前主要應用在冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理、水處理等各種工業(yè)現場,是替代傳統(tǒng)記錄儀的新一代經濟實用型無紙記錄儀。
無紙記錄儀與現場儀表的配合使用:
1. 配流量計,實現測量和記錄現場的流量信號。
2. 配壓力變送器,實現測量和記錄現場的壓力信號。
3. 配溫度傳感器,實現測量和記錄現場的溫度信號。
4. 配電量變送器,實現測量和記錄現場的電量信號。
5. 配液位變送器,實現測量和記錄現場的液位信號。
6. 配溫濕度變送器,實現測量和記錄現場的溫濕度信號。
無紙記錄儀基本參數
通 道 數 | 1~16路可選 | |
輸入信號 | Ⅱ型標準信號:(0~10)mA、(0~5)V、0–20mV、0–100mV。 | |
Ⅲ型標準信號:(4~20)mA、(1~5)V。 | ||
熱電偶:B、E、J、K、S、T、R、N 、F1、F2、WRE。 | ||
熱電阻:Pt100、Cu50、BA1、BA2。 | ||
精 度 | ±0.2%FS | |
輸入阻抗 | 標準電流信號輸入為250Ω。 | |
其它信號輸入為大于20MΩ。 | ||
隔 離 | 通道和地之間隔離電壓大于500VAC,全隔離型,通道和通道之間隔離電壓大于250VAC。 | |
供 電 | 交流供電電壓:(100~240)VAC;頻率:(47~63)Hz;大功耗:30VA; | |
報警輸出 | 250VAC,3A繼電器常開觸點 | |
絕緣強度 | 電源對地絕緣強度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘; 電源對外殼絕緣強度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘。 | |
看 門 狗 | 集成WATCHDOG芯片,保證主機*安全可靠運行。 | |
實時時鐘 | 采用硬件實時時鐘,掉電后由鋰電池供電,大時鐘誤差±1分/月。 | |
掉電保護 | 所有數據保存在FLASH存儲器中,無需后備電池,確保所有歷史數據及組態(tài)參數不會因掉電而丟失。 | |
通訊接口 | 提供RS-485和RS-232C兩種通訊接口供用戶選擇,但不能同時使用,其中RS-485串行總線與主機隔離 | |
采樣周期 | 1秒,即1秒對各通道采樣1次 | |
記 錄 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、4分可設置 | |
顯 示 | 3英寸液晶顯示屏 | |
尺 寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×220mm 開孔尺寸 138+1mm×138+1mm |
顯示界面
背面通道接口
無紙記錄儀產品選型
WH4000D/6000D系列控制無紙記錄儀 | ||||||||||||
型號 | 型譜 | 說明 | ||||||||||
LR | 40/60 | □D | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 設計序號 |
02 | 2路輸入 | |||||||||||
04 | 4路輸入 | |||||||||||
06 | 6路輸入 | |||||||||||
08 | 8路輸入 | |||||||||||
: | : | |||||||||||
16 | 16路輸入 | |||||||||||
頻率輸入 | F0 | 無 | ||||||||||
F1 | 1路頻率輸入 | |||||||||||
F2 | 2路頻率輸入 | |||||||||||
報警觸點 | 00 | 無 | ||||||||||
02 | 2路報警輸出 | |||||||||||
: | : | |||||||||||
12 | 12路報警輸出 | |||||||||||
流量運算 | L0 | 無 | ||||||||||
L1 | 流量累積 | |||||||||||
L2 | 溫壓補償 | |||||||||||
PID運算 | 0 | 無 | ||||||||||
C1 | 1路PID回路 | |||||||||||
C2 | 2路PID回路 | |||||||||||
C3 | 3路PID回路 | |||||||||||
C4 | 4路PID回路 | |||||||||||
通訊 | T0 | 無 | ||||||||||
T1 | RS-232通訊 | |||||||||||
T2 | RS-485通訊 | |||||||||||
模擬輸出 | A0 | 無 | ||||||||||
A1 | 1路模擬輸出 | |||||||||||
A2 | 2路模擬輸出 | |||||||||||
A3 | 3路模擬輸出 | |||||||||||
A4 | 4路模擬輸出 | |||||||||||
配電輸出 | P0 | 無 | ||||||||||
P1 | 1路配電輸出 | |||||||||||
P2 | 2路配電輸出 | |||||||||||
P3 | 3路配電輸出 | |||||||||||
P4 | 4路配電輸出 | |||||||||||
USB | 0 | 無 | ||||||||||
1 | 帶USB接口 | |||||||||||
供電方式 | A | AC220V | ||||||||||
D | DC24V |
備注:通道數目小于等于12時,13~16通道的信號端子將被用于繼電器輸出和開關量輸入。